電話:0579-86909225
手機: 15857115468
聯系人:王先生
產品名稱 | 規格 |
姜提取物 | 10:1 姜辣素 5%(HPLC) |
葛根提取物 | 10:1 5-40%葛根素(HPLC) |
茯苓提取物 | 20:1多糖≥20% (UV) |
巴戟天提取物 | 2:5:1多糖≥20% (UV) |
紅景天提取物 | 紅景天苷1%-3%(HPLC) |
荷葉提取物 | 10:!荷葉堿1%(HPLC) |
桃仁提取物 | 5:1苦杏仁苷≥1.5%(HPLC) |
甘草提取物 | 5:1甘草酸≥2%(HPLC) 甘草苷≥0.5%(HPLC) |
金銀花提取物 | 4:1綠原酸≥2.5%(HPLC) |
桔梗提取物 | 3:1桔梗皂苷≥0.1%(HPLC) |
麥冬提取物 | 2:1魯斯可皂苷元≥0.08%(HPLC) |
玄參提取物 | 3:1哈巴苷+哈巴俄苷≥0.15%(HPLC) |
杜仲提取物 | 10:1綠原酸≥10%,25% 松脂醇二葡萄糖苷≥0.35%(HPLC) |
天麻提取物 | 5:1天麻素≥1%(HPLC) |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿苷10%(HPLC) |
骨碎補提取物 | 10:1柚皮苷≥1.5%(HPLC) |
刺五加提取物 | 20:1紫丁香苷≥0.15%(HPLC) |
麥芽提取物 | 10:1多糖≥10% (UV) |
黃精提取物 | 3:1多糖≥10% (UV) |
澤瀉提取物 | 10:1 |
薏苡仁提取物 | 10:1 |
銀杏葉提取物 | 24/6 Ginkgo acid <5ppm; 24/6 Ginkgo acid <1ppm ; CP2010 ; USP34; EP7; DAB(HPLC) |
西洋參提取物 | 西洋參皂苷 10%,16%,20%,40%(HPLC Rg1,Re,Rb1,Rc,Rd) |
人參提取物 | 人參皂苷10%,20%(HPLC Rg1,Re, Rb1) |
三七提取物 | 三七總皂苷5-40% (HPLC Rb1,Rg1,R1&UV) |
丹參提取物 | 丹參酚酸B 7%,10%,70%,90%;丹參酮ⅡA5-40%(HPLC) |
白芍提取物 | 芍藥苷 10%,20%,40%,50%,70%,80%,90%,95%(HPLC) |
黑加侖提取物 | 花色苷 33% |
越橘提取物 | 花青素25% |
蔓越橘提取物 | 原花青素25% |
番瀉葉提取物 | 番瀉苷B+A 5%,20%,60%(HPLC) |
靈芝提取物 | 靈芝多糖 10-40%(UV);靈芝三萜酸1%-30%(UV/HPLC) |
枸杞提取物 | 枸杞多糖20-50%(UV) |
何首烏提取物 | 2,3,5,4′-四羥基二苯乙烯-2-O-B-D-葡萄糖苷10%-40%(HPLC) |
橄欖苦苷 | 橄欖苦苷10%,20%,40%(HPLC) |
酸棗仁提取物 | 酸棗仁皂苷B+A 2%(UV) |
絞股藍提取物 | 絞股藍皂苷>12%,20%(UV) |
水飛薊提取物 | 水飛薊素 EP7/USP(HPLC) |
當歸提取物 | 3:1阿魏酸≥0.02%(HPLC) |
陳皮提取物 | 10:1 橙皮苷含量≥1%(HPLC) |
北五味子提取物 | 5:1五味子醇甲0.5%(HPLC) |
大蒜提取物 | 蒜氨酸5% |
大蒜素1-3%(HPLC) |